Application
1. Utilisation d'intercepteur sous le transformateur immergé dans l'huile.
2. Intercepteur de GIS
3. Intercepteur ferroviaire (le yse de sous-station de C.C, montent sur le parc ferroviaire).
4. Intercepteur polymère de protection.
5. Intercepteur de protection de gaine de câble.
6. Amortisseur de montée subite de basse tension.
Major Ratings
Norme de l'EC de forl d'application | Recom-mnded UR (kilovolt RMS) | Modèle | Dimensions (millimètres) | Gamme de la tension critique V1mA-DC, kilovolt-C.C d'opération | Ration de tension de Max.residual (VX kV/V1 mA) (à 8/20 de μs) | Capacité actuelle de tenue | |
4/10ms (kilovolt) | 2ms (A) | ||||||
Distribution 5kA | 3,0 | ZV0030-0020-32 | 21±1.0 | 4.55-5.40 | 1,78 (à 5kV) | 65 | 100 |
4,5 | ZV0045-0030-32 | 31±1.0 | 6.80-8.10 | 1,78 (à 5kV) | 65 | 100 | |
Distribution& Classl 10kA | 3,0 | ZV0030-0020-42 | 21±1.0 | 4.55-5.40 | 1,83 (à 10kV) | 100 | 400 |
4,5 | ZV0045-0030-42 | 31±1.0 | 6.80-8.10 | 1,83 (à 10kV) | 100 | 400 | |
Classe 2 10kA | 1,5 | ZV0015-0012-52 | 12±1.0 | 2.10-2.40 | 1,79 (à 10kV) | 100 | 600 |
3,0 | ZV0030-0023-52 | 24±1.0 | 4.18-4.82 | 1,79 (à 10kV) | 100 | 600 | |
Classe 3 10kA | 1,5 | ZV0015-0012-62 | 12±1.0 | 2.10-2.40 | 1,69 (à 10kV) | 100 | 1000 |
3,0 | ZV0030-0023-62 | 24±1.0 | 4.18-4.82 | 1,69 (à 10kV) | 100 | 1000 | |
Classe 4 10kA | 3,0 | ZV0030-0023-75 | 24±1.0 | 4.18-4.82 | 1,78 (à 20kV) | 100 | 1300 |
Parafoudre
Condition de travail
1. Température de l'air ambiante : - 40ºC~+60ºC;
2. Altitude : ≤3000m ;
3. Fréquence 48Hz-62Hz ;
4. La tension de frerequency de puissance appliquée entre les terminaux de l'intercepteur de montée subite ne doit pas dépasser la tension continue de fonctionnement de l'intercepteur de montée subite ;
5. L'intensité (séismique) de tremblement de terre est moins de 8 degrés ;
6. La vitesse de Max Wind est 35m/s ;
Technicalparameter principal
Type logé par polymère de varistance (Gapless) intercepteur de montée subite pour A.C Systems (5kA, 10kA, 20kA)
Modèle | Tension évaluée (Mme de kilovolt) | Voltge opérant continu (Mme de kilovolt) | Tension résiduelle de tension de choc de foudre sous le courant dérivé nominal (≤vKp) | Ligne classe de décharge | Ligne de fuite (millimètres) | tenue de courant d'impulsion de l'onde 2ms rectangulaire (A) | tenue à forte intensité de l'impulsion 4/10μ |
YH/5/W-6 | 6 | 4,8 | 18 | 1 | 320 | 150 | 65 |
YH/5/W-9 | 9 | 7,2 | 27 | 1 | 430 | 150 | 65 |
YH/5/W-12 | 12 | 9,6 | 36 | 1 | 430 | 150 | 65 |
YH/5/W-15 | 15 | 12 | 45 | 1 | 530 | 150 | 65 |
YH/5/W-18 | 18 | 14,4 | 54 | 1 | 530 | 150 | 65 |
YH/5/W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 1 | 640 | 150 | 65 |
YH/5/W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 1 | 640 | 150 | 65 |
YH/5/W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 1 | 740 | 150 | 65 |
YH/5/W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 150 | 65 |
YH/5/W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 1 | 890 | 150 | 65 |
YH/5/W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 1 | 1115 | 150 | 65 |
YH/10/W-3 | 3 | 2,4 | 9 | 1 | 180 | 250 | 100 |
YH/10/W-6 | 6 | 4,8 | 18 | 1 | 240 | 250 | 100 |
YH/10/W-9 | 9 | 7,2 | 27 | 1 et 2 | 300/340 | 250 | 100 |
YH/10/W-12 | 12 | 9,6 | 36 | 1 et 2 | 380/400 | 250 | 100 |
YH/10/W-15 | 15 | 12 | 45 | 1 et 2 | 400/450 | 250 | 100 |
YH/10/W-18 | 18 | 14,4 | 54 | 1 et 2 | 510/400 | 250 | 100 |
YH/10/W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 1 et 2 | 580/730 | 250 | 100 |
YH/10/W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 1 et 2 | 640/730 | 250 | 100 |
YH/10/W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 1 et 2 | 710/730 | 250 | 100 |
YH/10/W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 et 2 | 780/1125 | 250 | 100 |
YH/10/W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 1 et 2 | 840/1125 | 250 | 100 |
YH/10/W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 1 et 2 | 920/1125 | 250 | 100 |
YH/10/W-42 | 42 | 33,6 | 126 | 2 et 3 | 1260 | 400 | 100 |
YH/10/W-45 | 45 | 36 | 128 | 2 et 3 | 1260 | 400 | 100 |
YH/10/W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 et 3 | 1260 | 400 | 100 |
YH/10/W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 et 3 | 1465 | 400 | 100 |
Garantie de bonne fin
Une fois qu'u achètent le produit construit par l'équipement d'alimentation de Haibian (CHHP) peut obtenir 24 mois de guranantee de représentation après date de livraison, ou s'il y a des reques spéciaux, des pls n'hésitent pas à nous contacter…
Merci de la visite.
Personne à contacter : | Terry |
---|